Pipe Size Chart in mm and Inches

Quick answer: nominal pipe size is not the same as outside diameter. For example, 1/2 in NPS pipe has a 0.840 in outside diameter, which is about 21.3 mm. DN is a metric designator, not a direct inside-diameter measurement.

NPS To DN Pipe Size Chart

Selected NPS, DN, and Schedule 40 Pipe DimensionsSelected nominal pipe sizes with outside diameter and Schedule 40 wall thickness. NPS and DN are nominal designations, not inside-diameter measurements.
1/8 inDN 60.405 in10.3 mm0.068 in / 1.73 mm
1/4 inDN 80.540 in13.7 mm0.088 in / 2.24 mm
3/8 inDN 100.675 in17.1 mm0.091 in / 2.31 mm
1/2 inDN 150.840 in21.3 mm0.109 in / 2.77 mm
3/4 inDN 201.050 in26.7 mm0.113 in / 2.87 mm
1 inDN 251.315 in33.4 mm0.133 in / 3.38 mm
1-1/4 inDN 321.660 in42.2 mm0.140 in / 3.56 mm
1-1/2 inDN 401.900 in48.3 mm0.145 in / 3.68 mm
2 inDN 502.375 in60.3 mm0.154 in / 3.91 mm
2-1/2 inDN 652.875 in73.0 mm0.203 in / 5.16 mm
3 inDN 803.500 in88.9 mm0.216 in / 5.49 mm
4 inDN 1004.500 in114.3 mm0.237 in / 6.02 mm
6 inDN 1506.625 in168.3 mm0.280 in / 7.11 mm
8 inDN 2008.625 in219.1 mm0.322 in / 8.18 mm
10 inDN 25010.750 in273.1 mm0.365 in / 9.27 mm
12 inDN 30012.750 in323.9 mm0.406 in / 10.31 mm

16 rows

Scroll horizontally to view all columns.

Pipe Size Terms

  • NPS: nominal pipe size, used for inch pipe names.
  • DN: metric nominal designation paired with NPS sizes.
  • OD: outside diameter, the dimension you can measure across the pipe.
  • Schedule: wall thickness family, such as Schedule 40 or Schedule 80.
See also  Grinding Wheel Dressing vs Truing: Choosing the Right Check

Related references: PVC pipe sizes chart, PEX tubing size chart, and EMT conduit sizes chart.

Source Notes

Dimensions were checked against ASME B36.10/B36.19 style pipe dimension references including Octal Steel’s ANSI pipe dimension chart and Ferrobend’s ASME B36.10M dimension chart. Confirm material and schedule before ordering fittings.