Quick answer: Peerless tire chain fitment depends on the exact tire sidewall size, vehicle clearance limits, chain product line, and whether the owner’s manual allows traction devices. Use the chart as a starting point, then verify the current Peerless tire chain finder and pre-fit the chains.

Before Using The Peerless Tire Chain Chart

  • Read the full tire size from the tire sidewall.
  • Check the owner’s manual for chain restrictions and axle placement.
  • Verify Class S or low-clearance requirements before buying.
  • Test-fit chains before travel and re-tighten as the chain maker instructs.

Peerless tire chains size chart can assist you in choosing the best or better said the most suitable chain size for your vehicle and the tire size it has. The table starts with the tire size and presents you the most suitable chain version you should use. The goal here is to find the best chain for the snow and ice at any given moment, and also to use the one that the manufacturer has been developing for your specific vehicle/tire size. By using the correct chain type and size you can improve or decrease the stopping distance and you can also enhance the traction significantly on wet and covered with snow terrain. In addition, the chart features various series of the chains. Each tire size can use one or two chain variations. You can check the product specifications for each one to find the chain that will provide you with the best results.

Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
28x 8.50-14 0 0 0 0 221610 281610 0
LT215/ 75R14 0 0 0 0 221610 281610 0
27X8.5-14LT 0 0 0 185410 0 0 0
215R14 104255 0 113810 185010 0 0 0
225R14 104255 0 114210 185010 0 0 0
195R14 103455 0 113410 0 0 0 0
205R14 103855 0 113810 185410 0 0 0
175R14 103055 0 113010 0 0 0 0
185R14 103055 0 113010 0 0 0 0
165R14 102655 0 112210 0 0 0 0
9-14.5LT 0 0 0 0 221610 281610 0
155R14 101855 0 111810 0 0 0 0
9.50-14 0 0 0 0 221910 281910 0
8-14.5LT 0 0 0 0 221610 281610 0
7.50-14 0 0 0 185410 0 0 0
8.5-14LT 0 0 0 0 221610 281610 0
P245/ 50R13 103055 0 113010 0 0 0 0
P235/ 50R13 0 0 112610 0 0 0 0
P235/ 60R13 103455 0 113010 0 0 0 0
P215/ 60R13 102655 0 112610 0 0 0 0
P215/ 65R13 103055 0 113010 0 0 0 0
P215/ 50R13 101855 0 0 0 0 0 0
P205/ 65R13 102655 0 112610 0 0 0 0
P205/ 70R13 103055 0 113010 0 0 0 0
P195/ 75R13 0 0 113010 0 0 0 0
P205/ 60R13 102655 0 112610 0 0 0 0
P195/ 65R13 102655 0 112610 0 0 0 0
P195/ 70R13 102655 0 112610 0 0 0 0
P195/ 60R13 101855 0 111810 0 0 0 0
P185/ 75R13 102655 0 112610 0 0 0 0
P185/ 80R13 102655 0 113010 0 0 0 0
P185/ 65R13 101855 0 0 0 0 0 0
P185/ 70R13 101855 0 112610 0 0 0 0
P185/ 60R13 101855 0 111810 0 0 0 0
P175/ 75R13 101855 0 111810 0 0 0 0
P175/ 80R13 0 0 112610 0 0 0 0
P165/ 80R13 101855 0 111810 0 0 0 0
P175/ 70R13 101855 0 111810 0 0 0 0
P165/ 75R13 101855 0 0 0 0 0 0
185R13 103055 0 113010 0 0 0 0
195R13 103055 0 113010 0 0 0 0
165R13 101855 0 111810 0 0 0 0
175R13 102655 0 112610 0 0 0 0
155R13 101855 0 0 0 0 0 0
160R13 101855 0 0 0 0 0 0
Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
P225/ 55R14 103055 0 113010 0 0 0 0
P215/ 70R14 103455 0 113410 185410 0 0 0
P215/ 65R14 103455 0 113410 185410 0 0 0
P215/ 75R14 103855 0 113410 185410 0 0 0
P205/ 75R14 103455 0 113410 0 0 0 0
P215/ 60R14 103055 0 113010 0 0 0 0
P205/ 70R14 103455 0 113010 0 0 0 0
P205/ 60R14 102655 0 112610 0 0 0 0
P205/ 65R14 103055 0 113010 0 0 0 0
P205/ 50R14 102655 0 111810 0 0 0 0
P205/ 55R14 102655 0 112210 0 0 0 0
P195/ 75R14 103055 0 113010 0 0 0 0
P195/ 65R14 102655 0 112610 0 0 0 0
P195/ 70R14 103055 0 113010 0 0 0 0
P185/ 80R14 103055 0 113010 0 0 0 0
P195/ 60R14 102655 0 112610 0 0 0 0
P185/ 75R14 103055 0 112210 0 0 0 0
P185/ 65R365 102655 0 112610 0 0 0 0
P185/ 70R14 102655 0 112610 0 0 0 0
P185/ 60R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P185/ 65R14 102655 0 112610 0 0 0 0
P185/ 55R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P175/ 70R14 102655 0 112210 0 0 0 0
P175/ 80R14 0 0 112610 0 0 0 0
P175/ 60R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P175/ 65R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P165/ 75R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P165/ 80R14 102655 0 111810 0 0 0 0
P165/ 70R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P155/ 70R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P165/ 65R14 101855 0 111810 0 0 0 0
P225/ 60R14 103455 166155 113410 185410 0 0 0
P225/ 65R14 103455 0 113410 185410 0 0 0
P225/ 70R14 103855 0 113810 185410 0 0 0
P225/ 75R14 103855 0 113810 185010 0 0 0
P235/ 60R14 103455 0 113410 185010 0 0 0
P235/ 70R14 103855 0 113810 185010 0 0 0
P245/ 50R14 103455 0 113010 0 0 0 0
P245/ 60R14 103855 0 113810 185010 0 0 0
P245/ 70R14 103855 0 114210 185010 0 0 0
P255/ 55R14 0 0 113810 0 0 0 0
P255/ 60R14 0 0 113810 0 0 0 0
P265/ 50R14 103855 0 114210 0 0 0 0
P265/ 60R14 104255 0 114210 0 0 0 0
P275/ 60R14 104255 0 114210 0 0 0 0
See also  Jeep Wrangler Tire Size Chart: Stock Sizes, Conversions, and Load Ratings
Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
6.70-15LT 0 0 0 0 221610 281610 0
7.00-15LT 0 166155 0 0 221110 281110 0
7.00-15TR 0 0 0 0 221910 281910 323710
7.10-15LT 0 0 0 0 221610 281610 0
7.50-15LT 0 0 0 0 221910 281910 0
7.50-15TR 0 0 0 0 222110 282110 325110
8.25-15TR 0 0 0 0 222810 282810 0
8.90-15 0 0 0 0 222910 282910 0
9.00-15TR 0 0 0 0 0 0 326710
9-15LT 0 0 0 0 222910 282910 0
9.00-15 0 0 0 0 221910 281910 0
9.15-15 0 0 0 0 221910 281910 0
10-15LT 0 0 0 0 0 0 321010
10.00-15TR 0 0 0 0 223910 283910 0
10R15LT 0 166955 0 0 0 0 0
11-15LT 0 0 0 0 0 0 322710
12-15LT 0 0 0 0 0 0 322910
145R15 101855 0 111810 0 0 0 0
165R15 103055 0 112210 0 0 0 0
175R15 103055 0 113010 0 0 0 0
185R15 103455 0 113410 0 0 0 0
195R15 103855 0 113810 0 0 0 0
205R15 104255 0 113810 185410 0 0 0
215R15 104255 0 114210 185010 0 0 0
225R15 0 166555 114210 185010 0 0 0
230R15 0 166555 114210 185010 0 0 0
235R15 0 167355 114210 0 221910 281910 0
27x 12-15 0 0 0 0 222910 282910 0
295/ 50R15 0 0 0 0 222910 282910 0
29x 9.50-15LT 0 0 0 0 221910 281910 0
30x 9.50-15LT 0 0 0 0 222910 282910 0
31X10.50-15 0 166955 0 0 0 0 0
31x 10.50-15LT 0 0 0 0 0 0 322710
31x 11.50-15LT 0 0 0 0 0 0 322710
31x 13.50-15LT 0 0 0 0 0 0 322910
32x 11.50-15LT 0 0 0 0 0 0 322910
33x 12.50-15LT 0 0 0 0 0 0 322910
33x 9.50-15LT 0 0 0 0 222810 282810 0
LT205/ 75R15 0 0 0 0 221610 281610 0
LT225/ 70R15 0 0 0 0 221610 281610 0
LT225/ 75R15 0 0 0 0 221610 281610 0
LT235/ 70R15 0 0 0 0 0 0 321010
LT235/ 75R15 0 166555 0 185010 221910 281910 0
LT245/ 65R15 0 0 0 0 221910 281910 0
LT245/ 70R15 0 166555 0 0 221910 281910 324910
Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
LT245/ 75R15 0 166555 0 0 222910 282910 0
LT255/ 70R15 0 0 0 0 222910 282910 325110
LT255/ 75R15 0 0 0 0 0 0 321010
LT265/ 70R15 0 0 0 0 0 0 321010
LT265/ 75R15 0 166955 0 0 0 0 321010
LT275/ 60R15 0 0 0 0 222910 282910 0
LT285/ 70R15 0 0 0 0 0 0 322710
LT315/ 70R15 0 0 0 0 0 0 322910
LT325/ 60R15 0 0 0 0 0 0 322910
P145/ 70R15 101855 0 111810 0 0 0 0
P145/ 80R15 101855 0 111810 0 0 0 0
P155/ 70R15 101855 0 111810 0 0 0 0
P165/ 60R15 101855 0 111810 0 0 0 0
P165/ 70R360 101855 0 111810 0 0 0 0
P165/ 70R365 101855 0 111810 0 0 0 0
P175/ 75R15 0 0 113010 0 0 0 0
P180/ 65R390 102655 0 113010 0 0 0 0
P185/ 60R15 102655 0 112210 0 0 0 0
P185/ 65R15 0 0 113010 0 0 0 0
P185/ 65R390 103055 0 113010 0 0 0 0
P185/ 70R15 103055 0 113010 0 0 0 0
P185/ 70R365 0 0 113010 0 0 0 0
P185/ 75R15 103055 0 113010 0 0 0 0
P190/ 65R390 103055 0 113010 0 0 0 0
P195/ 50R15 102655 0 112210 0 0 0 0
P195/ 60R15 103055 0 112210 0 0 0 0
P195/ 65R15 103055 0 113010 0 0 0 0
P195/ 70R15 103455 0 113010 0 0 0 0
P195/ 75R15 103455 0 113410 0 0 0 0
P195/ 80R15 103855 0 113810 185410 0 0 0
P200/ 60R390 103055 0 113010 0 0 0 0
P205/ 50R15 102655 0 112210 0 0 0 0
P205/ 55R15 103055 0 112210 0 0 0 0
P205/ 60R15 103055 0 113010 0 0 0 0
P205/ 65R15 103455 0 113410 0 0 0 0
P205/ 70R15 103455 0 113410 0 0 0 0
P205/ 75R15 103855 0 113810 185410 0 0 0
P215/ 60R15 103455 0 113410 185410 0 0 0
P215/ 65R15 103855 0 113410 185410 0 0 0
P215/ 70R15 103855 0 113810 185410 0 0 0
P215/ 75R15 103855 0 113810 185010 0 0 0
P220/ 45R15 102655 0 112210 0 0 0 0
P220/ 65R390 103855 0 113810 0 0 0 0
P225/ 50R15 103055 0 113010 0 0 0 0
P225/ 55R15 103455 0 113410 0 0 0 0
See also  Nutsert Size Chart: Drill Sizes for UNC Rivet Nuts
Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
LT225/ 75R16 0 166555 0 0 221910 281910 0
LT235/ 70R16 0 0 0 0 221910 281910 324910
LT235/ 75R16 0 166555 0 0 221910 281910 0
LT235/ 80R16 0 166955 0 0 0 0 321010
LT235/ 85R16 0 0 0 0 0 0 325110
LT245/ 65R16 0 0 0 0 222910 282910 0
LT245/ 70R16 0 166555 0 0 222910 282910 0
LT245/ 75R16 0 166955 0 0 0 0 321010
LT245/ 85R16 0 0 0 0 222810 282810 0
LT255/ 50R16 0 0 0 0 221610 281610 0
LT255/ 70R16 0 0 0 0 0 0 321010
LT255/ 75R16 0 0 0 0 0 0 322710
LT255/ 85R16 0 0 0 0 222810 282810 0
LT265/ 70R16 0 166955 0 0 0 0 322710
LT265/ 75R16 0 0 0 0 0 282810 0
LT265/ 85R16 0 0 0 0 0 0 322910
LT275/ 70R16 0 0 0 0 0 0 322710
LT285/ 60R16 0 0 0 0 0 0 322710
LT285/ 75R16 0 0 0 0 0 0 322910
LT295/ 75R16 0 0 0 0 0 0 322910
LT305/ 70R16 0 0 0 0 0 0 322910
LT315/ 55R16 0 0 0 0 222810 282810 0
LT345/ 55R16 0 0 0 0 0 0 322910
P205/ 50R16 103055 0 113010 0 0 0 0
P205/ 55R16 103055 0 113010 0 0 0 0
P205/ 60R16 103455 0 113410 0 0 0 0
P205/ 65R16 103855 0 113810 185410 0 0 0
P215/ 55R16 103455 0 113410 0 0 0 0
P215/ 60R16 103855 0 113810 185410 0 0 0
P215/ 65R16 103855 0 113810 185410 0 0 0
P225/ 45R16 103455 0 113410 0 0 0 0
P225/ 50R16 0 0 113410 185410 0 0 0
P225/ 55R16 103855 0 113810 185410 0 0 0
P225/ 60R16 103855 0 113810 185010 0 0 0
P225/ 70R16 104255 166155 114210 185010 0 0 0
P235/ 50R16 103855 0 113410 185410 0 0 0
P235/ 55R16 103855 0 113810 0 0 0 0
P235/ 60R16 0 0 114210 185010 0 0 0
P235/ 70R16 0 166555 0 0 0 0 0
P235/ 85R16 0 166955 0 0 0 0 0
P245/ 45R16 103455 0 113410 185410 0 0 0
P245/ 50R16 103855 0 113810 185010 0 0 0
P245/ 60R16 104255 0 114210 185010 0 0 0
P255/ 50R16 104255 0 113810 0 0 0 0
P265/ 50R16 104255 0 114210 0 0 0 0
Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
P225/ 55R390 0 0 113410 0 0 0 0
P225/ 60R15 103455 0 113410 185410 0 0 0
P225/ 65R15 0 0 113810 185410 0 0 0
P225/ 70R15 104255 0 113810 185010 0 0 0
P225/ 75R15 104255 0 114210 185010 0 0 0
P225/ 80R15 0 166555 114210 185010 0 0 0
P235/ 60R15 103855 0 113810 185410 0 0 0
P235/ 65R15 104255 0 113810 185010 0 0 0
P235/ 70R15 104255 166155 114210 185010 0 0 0
P235/ 75R15 0 0 114210 185010 0 0 0
P245/ 50R15 103455 0 113410 0 0 0 0
P245/ 60R15 104255 0 113810 0 0 0 0
P245/ 70R15 0 0 114210 0 0 0 0
P255/ 55R15 104255 0 114210 0 0 0 0
P255/ 60R15 0 166555 114210 0 0 0 0
P255/ 70R15 0 167355 0 0 0 0 0
P265/ 50R15 103855 166155 113810 0 0 0 0
P265/ 60R15 0 166155 114210 0 0 0 0
P275/ 50R15 104255 167355 114210 0 0 0 0
P275/ 60R15 0 166555 0 0 0 0 0
P285/ 40R15 103855 0 0 0 0 0 0
P295/ 50R15 0 166555 0 0 0 0 0
T245/ 85R15 0 166955 0 0 0 0 0
6.00-16LT 0 0 0 185410 0 0 0
6.50-16LT 0 166155 0 0 221110 281110 323710
6.70-16LT 0 0 0 0 221610 281610 0
7.00-16LT 0 0 0 0 221910 281910 324910
7.50-16LT 0 166955 0 0 222110 282110 321010
8.00-16.5LT 0 166555 0 185010 221610 281610 0
8.25-16LT 0 0 0 0 222810 282810 0
8.75-16.5LT 0 0 0 0 221910 281910 0
9.00-16LT 0 0 0 0 0 0 326710
9.00-16.5LT 0 0 0 0 0 0 322910
9.50-16.5LT 0 166955 0 0 221910 281910 0
10-16.5LT 0 166955 0 0 0 0 321010
12-16.5LT 0 0 0 0 0 0 322910
175R16 0 0 113410 0 0 0 0
205R16 0 166155 114210 0 0 0 0
30x 9.50-16LT 0 0 0 0 222910 282910 0
33x 12.50-16LT 0 0 0 0 0 0 322910
31×10.50-16.5LT 0 0 0 0 0 0 322710
LT215/ 70R16 0 0 0 0 221110 281110 0
LT215/ 80R16 0 166155 0 0 221910 281910 0
LT215/ 85R16 0 166555 0 0 221910 281910 0
LT225/ 70R16 0 0 0 185010 221910 281910 0
See also  Pipe Size Chart in mm and Inches: NPS, DN, OD, and Schedule 40
Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
P275/ 50R16 0 166555 0 0 0 0 0
7.00-17 0 0 0 0 222110 282110 325110
7.00-17LT 0 166955 0 0 0 0 0
7.50-17 0 0 0 0 0 0 326510
8-17.5LT 0 166555 0 0 221910 281910 323710
8.50-17.5 0 0 0 0 221910 281910 325110
9-17.5 0 0 0 0 223310 283310 325110
10-17.5LT 0 0 0 0 0 0 322710
225/ 70R17.5 0 166555 0 0 0 0 0
235/ 75R17.5 0 166955 0 0 0 0 0
LT205/ 70R17.5 0 0 0 0 221610 281610 0
LT215/ 70R17.5 0 166555 0 0 221910 281910 0
LT215/ 75R17.5 0 166555 0 0 221910 281910 0
LT225/ 70R17.5 0 0 0 0 221910 281910 0
LT265/ 60R17 0 0 0 0 0 0 321010
LT265/ 70R17 0 0 0 0 222810 282810 322710
LT275/ 70R17 0 0 0 0 0 0 322910
LT285/ 60R17 0 0 0 0 222810 282810 0
LT345/ 55R17 0 0 0 0 0 0 322910
P215/ 45R17 0 0 113010 0 0 0 0
P215/ 50R17 103455 0 113410 0 0 0 0
P225/ 45R17 103455 0 113410 0 0 0 0
P225/ 55R17 103855 0 113810 0 0 0 0
P235/ 45R17 103855 0 113410 185410 0 0 0
P245/ 40R17 103855 0 113410 185410 0 0 0
P245/ 45R17 103855 0 113810 0 0 0 0
P255/ 40R17 103855 0 113810 0 0 0 0
P255/ 45R17 0 166155 114210 0 0 0 0
P255/ 55R17 0 166155 114210 0 0 0 0
P275/ 40R17 104255 0 114210 0 0 0 0
P275/ 60R17 0 166955 0 0 0 0 0
P285/ 35R17 103855 0 114210 0 0 0 0
P315/ 35R17 0 166555 0 0 0 0 0
28x 9-18 0 0 0 0 221610 281610 0
P225/ 40R18 103455 0 113410 0 0 0 0
P245/ 35R18 103855 0 113410 185410 0 0 0
P265/ 40R18 0 166155 114210 0 0 0 0
P275/ 40R18 0 166155 114210 0 0 0 0
10-19.5 0 0 0 0 0 0 326910
LT205/ 70R19.5 0 0 0 0 221110 281110 0
LT225/ 70R19.5 0 0 0 0 0 0 325110
7.00-20 0 0 0 0 0 0 326510
7.50-20 0 0 0 0 223710 283710 326710
8.25-20 0 0 0 0 223910 283910 326910
9.00-20 0 0 0 0 224110 284110 327310
Class / Tire Size SUW Series 1 SUW Series 16 SUW Series 11 UW Series 18 W Series 22 W Series 28 W Series 32
10.00-20 0 0 0 0 224510 284510 327510
11.00-20 0 0 0 0 225110 285110 327710
11.50-20 0 0 0 0 225110 285110 0
12.00-20 0 0 0 0 225510 285510 0
13/ 80R20 0 0 0 0 225510 285510 0
10.00-22 0 0 0 0 224910 284910 327710
11.00-22 0 0 0 0 225510 285510 0
7-22.5 0 0 0 0 221410 281410 0
8-22.5 0 0 0 0 223710 283710 326710
9-22.5 0 0 0 0 223910 283910 326910
10-22.5 0 0 0 0 224110 284110 327310
11-22.5 0 0 0 0 224510 284510 327510
12-22.5 0 0 0 0 225110 285110 0
12.75-22.5 0 0 0 0 225110 285110 0
13-22.5 0 0 0 0 225510 285510 0
235/ 80R22.5 0 0 0 0 223910 283910 326910
245/ 75R22.5 0 0 0 0 223910 283910 326910
255/ 70R22.5 0 0 0 0 223910 283910 0
255/ 80R22.5 0 0 0 0 224110 284110 0
265/ 75R22.5 0 0 0 0 224110 284110 0
275/ 70R22.5 0 0 0 0 224110 284110 0
275/ 80R22.5 0 0 0 0 224510 284510 327310
295/ 70R22.5 0 0 0 0 0 0 327310
295/ 75R22.5 0 0 0 0 0 0 327310
295/ 80R22.5 0 0 0 0 225110 285110 327510
305/ 75R22.5 0 0 0 0 225110 285110 327510
305/ 85R22.5 0 0 0 0 225510 285510 0
315/ 70R22.5 0 0 0 0 0 0 327710
315/ 75R22.5 0 0 0 0 0 0 327710
315/ 80R22.5 0 0 0 0 225510 285510 0
9.00-24 0 0 0 0 0 0 327710
11.00-24 0 0 0 0 225310 285310 0
11-24.5 0 0 0 0 224910 284910 0
12-24.5 0 0 0 0 225510 285510 0
285/ 75R24.5 0 0 0 0 224910 284910 327510
305/ 75R24.5 0 0 0 0 225510 285510 0
315/ 75R24.5 0 0 0 0 225510 285510 0
275/ 80R24.5 0 0 0 0 224910 284910 0
295/ 80R24.5 0 0 0 0 225510 285510 0

Here is a video that shows you how to install Peerless Tire Chains on a Car:

 

Source Notes

Peerless chain fitment guidance was checked against the Peerless tire chain finder, Peerless traction products technical guide, and Peerless application charts. Current manufacturer lookup and the vehicle owner’s manual should override any static table.